Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Schwertfisch | Roher Skipjack-Thunfisch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 132 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 28.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 4.50g | 1.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgPK |
| Nutri-Score | B | B |