Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Kanalkatfish | Roher Thunfisch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 144 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 31.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 4.00g | 1.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeP |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | A |