Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Gelbflossen-Thunfisch | Roher Pazifischer Hering |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 144 | 135 |
| Eiweiß (g) | 23.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 7.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgSe |
FeMgPSe |