Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Gelbflossen-Thunfisch | Roher Goldbrassen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 144 | 97 |
| Eiweiß (g) | 23.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 1.50g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgSe |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | B |