Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Chinesischer Yams | Rohe Granat-Süßkartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 86 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.57g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.90g | 20.12g |
| — davon Zucker | 1.00g | 4.20g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 3.00g |
| Vitamine | B6C |
ACB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
MgKFe |