Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Blauflossen-Thunfisch | Roher Gelbflossen-Thunfisch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 144 | 144 |
| Eiweiß (g) | 31.00g | 23.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 3.90g | 5.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgSe |
| Nutri-Score | B | B |