Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Atlantischer Kabeljau | Roher Kabeljau |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 82 | 82 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.70g | 0.70g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SePK |
SePMg |
| Nutri-Score | A | A |