Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Atlantischer Hering | Roher Blauflossen-Thunfisch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 158 | 144 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 31.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 8.00g | 3.90g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
FeMgZn |
| Nutri-Score | B | B |