Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Trockene Reis-Vermicelli-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 350 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 77.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.30g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | KMgMn |
FeMg |