Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Trockene Maismehl Glutenfreie Spaghetti |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 360 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 10.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 75.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B3B6 |
| Mineralstoffe | KMgMn |
FeMg |