Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Yamswurzel | Rohe Bittere Maniok |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 160 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.90g | 38.10g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.70g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.10g | 3.00g |
| Vitamine | CB6 |
C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
MgFe |