Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Weiße Malanga | Rohe Lila Süßkartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 97 | 86 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 20.10g |
| — davon Zucker | 0.70g | 4.20g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 3.00g |
| Vitamine | B6C |
ACB6 |
| Mineralstoffe | MgKFe |
KMgFe |