Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Gelbe Kartoffel | Rohe Weiße Malanga |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 77 | 97 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.60g | 23.00g |
| — davon Zucker | 0.80g | 0.70g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.20g | 4.00g |
| Vitamine | CB6 |
B6C |
| Mineralstoffe | KMgP |
MgKFe |