Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Wasserkastanie | Rohe Weiße Süßkartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 86 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.90g | 20.10g |
| — davon Zucker | 0.50g | 4.20g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 3.00g |
| Vitamine | CB6 |
ACB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
MgKFe |