Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Ulluco-Wurzel | Rohe Oca-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 76 | 74 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.60g | 17.60g |
| — davon Zucker | 1.40g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.20g |
| Vitamine | CB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeKMg |