Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Oca-Wurzel | Rohe Ulluco-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 74 | 76 |
| Eiweiß (g) | 1.90g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.60g | 17.60g |
| — davon Zucker | 0.90g | 1.40g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.20g | 3.00g |
| Vitamine | CB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | FeKMg |
FeMgK |