Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Scholle | Roher Steinbutt |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 83 | 85 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.20g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | SeP |
SePK |
| Nutri-Score | B | B |