Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Sardinen | Roher Makrele |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 208 | 205 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 11.50g | 13.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeCaMgK |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | B |