Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Sardinen | Roher Flunder |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 208 | 81 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 17.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 11.50g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeCaMgK |
SePMg |