Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Regenbogenforelle | Roher Lachs |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 148 | 206 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 13.42g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgP |
SePK |