Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Lila Süßkartoffel | Rohe Ulluco-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 76 |
| Eiweiß (g) | 1.60g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 17.60g |
| — davon Zucker | 4.20g | 1.40g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | ACB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
FeMgK |