Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Lila Kartoffel | Rohe Weiße Kartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 77 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 17.60g |
| — davon Zucker | 0.80g | 0.80g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.20g | 2.20g |
| Vitamine | CB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgP |