Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kelp-Algennudeln | Trockene Süßkartoffelstärke Glasnudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 25 | 350 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 5.00g | 86.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgCaI |
FeMgK |