Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kakaomasse | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 590 | 550 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 31.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 36.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.00g | 3.50g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
EB3 |
| Mineralstoffe | MgFeCaKZn |
FeMgP |