Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Gelbe Yautia | Roher Chinesischer Yams |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 112 | 118 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 26.00g | 27.90g |
| — davon Zucker | 0.90g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 4.00g |
| Vitamine | CB6 |
B6C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |