Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Forelle | Roher Kanalkatfish |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 148 | 120 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 4.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeP |
| Nutri-Score | B | B |