Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Dasheen Taro | Rohe Gelbe Yautia |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 142 | 112 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 34.60g | 26.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.10g | 4.00g |
| Vitamine | B6CE |
CB6 |
| Mineralstoffe | MgKFe |
KMgFe |