Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Canna-Wurzel | Rohe Lila Malanga |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 82 | 96 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 22.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 4.90g |
| Vitamine | B6C |
CB6 |
| Mineralstoffe | MgK |
KMgFe |