Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Bittere Maniok | Rohe Gelbe Kartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 160 | 77 |
| Eiweiß (g) | 1.40g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 38.10g | 17.60g |
| — davon Zucker | 1.70g | 0.80g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.20g |
| Vitamine | C |
CB6 |
| Mineralstoffe | MgFe |
KMgP |