Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohbarsch | Roher Blauflossen-Thunfisch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 144 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 31.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 3.00g | 3.90g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeMgZn |
| Nutri-Score | A | B |