Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rindfleisch Untere Runde | Rinderleber |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 173 | 135 |
| Eiweiß (g) | 28.00g | 20.36g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 4.78g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B3B6B12 |
AB12CD |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeCuZn |
| Nutri-Score | B | B |