Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderleber | Rindfleisch Untere Runde |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 135 | 173 |
| Eiweiß (g) | 20.36g | 28.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 4.78g | 6.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12CD |
B3B6B12 |
| Mineralstoffe | FeCuZn |
FeZnP |