Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rindfleisch Untere Runde | Rindergehirn |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 173 | 186 |
| Eiweiß (g) | 28.00g | 17.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 13.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B3B6B12 |
B12B2 |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | B | D |