Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderknochenmark | Rinderzunge |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 770 | 250 |
| Eiweiß (g) | 8.80g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 83.00g | 20.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
B12B3 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZn |