Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderniere | Rinder Oberschenkel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 133 | 173 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 29.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 4.80g | 6.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12A |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |