Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderleber | Rinder Milz |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 135 | 135 |
| Eiweiß (g) | 20.36g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.40g |
| Fett (g) | 4.78g | 5.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.50g |
| Vitamine | AB12CD |
B12A |
| Mineralstoffe | FeCuZn |
FeCu |
| Nutri-Score | B | B |