Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderknochenmark | Rinderleber |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 770 | 135 |
| Eiweiß (g) | 8.80g | 20.36g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 83.00g | 4.78g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB12CD |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeCuZn |