Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderhals | Rinder-Schwanz |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 173 | 200 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 10.00g | 13.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | C | C |