Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rindergulaschfleisch | Rinderniere |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 117 | 133 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 3.20g | 4.80g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6Niacin |
B12A |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |