Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinderfiletsteak | Rinder-T-Bone-Steak |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 250 |
| Eiweiß (g) | 26.00g | 26.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 17.00g | 17.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | C |