Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinder-Schwanz | Rinderhüftdeckel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 200 | 250 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 13.00g | 20.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B3B6 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | C |