Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinder Ribeye Steak | Rinderhack 15% Fett |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 291 | 250 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 26.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 22.00g | 17.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | C |