Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinder Ribeye Steak | Kalbszunge |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 291 | 250 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 22.00g | 20.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | C | C |