Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kalbszunge | Rinder Ribeye Steak |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 291 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 20.00g | 22.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | C |