Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinder Milz | Kalbsfilet |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 135 | 143 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.40g | 0.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 5.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.50g | 0.00g |
| Vitamine | B12A |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeCu |
FeZn |
| Nutri-Score | B | B |