Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Queso Blanco | Ricotta |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 321 | 174 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 11.10g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 10.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB2B12C |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPMg |