Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Regina Kirschen | Redhaven Pfirsiche |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 39 |
| Eiweiß (g) | 0.65g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.01g | 9.54g |
| — davon Zucker | 12.82g | 8.39g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.25g |
| Ballaststoffe (g) | 1.60g | 1.50g |
| Vitamine | C |
AC |
| Mineralstoffe | K |
KMg |
| Nutri-Score | A | A |