Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Redhaven Pfirsiche | Sweetheart-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 39 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.91g | 0.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.54g | 16.00g |
| — davon Zucker | 8.39g | 13.00g |
| Fett (g) | 0.25g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.60g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KFe |
| Nutri-Score | A | A |