Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rainier-Kirschen | Gala-Birnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.00g | 15.20g |
| — davon Zucker | 13.00g | 10.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.60g | 3.10g |
| Vitamine | AC |
CK |
| Mineralstoffe | KFe |
KMg |