Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Protein Milchschokolade | Schokoladentrüffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 448 | 486 |
| Eiweiß (g) | 30.00g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 43.00g | 53.00g |
| — davon Zucker | 25.00g | 44.00g |
| Fett (g) | 18.00g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | CaFeMgK |
MgFeZn |
| Nutri-Score | B | D |